Выручка и динамика
Выручка по неделям
Показать как таблицу
| Период | Выручка |
|---|---|
| 2025-01-05 | 3400 |
| 2025-01-12 | 4000 |
| 2025-01-19 | 1200 |
| 2025-01-26 | 0 |
| 2025-02-02 | 7700 |
| 2025-02-09 | 1000 |
| 2025-02-16 | 2800 |
| 2025-02-23 | 7800 |
| 2025-03-02 | 6300 |
| 2025-03-09 | 1200 |
| 2025-03-16 | 7300 |
| 2025-03-23 | 4300 |
| 2025-03-30 | 10600 |
| 2025-04-06 | 17200 |
| 2025-04-13 | 16000 |
| 2025-04-20 | 7300 |
| 2025-04-27 | 18200 |
| 2025-05-04 | 19000 |
| 2025-05-11 | 8400 |
| 2025-05-18 | 19200 |
Показать как таблицу
| Категория | Выручка |
|---|---|
| Дрессировка | 377300 |
| Груминг | 294000 |
| Кинологический центр | 208800 |
| Массаж | 178500 |
| Фитнес | 156000 |
| Гостиница | 142000 |
Показать как таблицу
| Период | Средний чек |
|---|---|
| 2025-01-31 | 2037.500000 |
| 2025-02-28 | 1620.000000 |
| 2025-03-31 | 1752.941176 |
| 2025-04-30 | 2076.923077 |
| 2025-05-31 | 1930.000000 |
| 2025-06-30 | 1891.666667 |
| 2025-07-31 | 1607.894737 |
| 2025-08-31 | 1686.206897 |
| 2025-09-30 | 1708.823529 |
| 2025-10-31 | 1720.454545 |
| 2025-11-30 | 1777.142857 |
| 2025-12-31 | 1700.000000 |
| 2026-01-31 | 1792.307692 |
| 2026-02-28 | 1810.256410 |
| 2026-03-31 | 1755.263158 |
| 2026-04-30 | 1733.333333 |
| 2026-05-31 | 1761.538462 |
| 2026-06-30 | 1670.000000 |
| 2026-07-31 | 1650.000000 |
| 2026-08-31 | 1591.666667 |
Хозяева и питомцы
Показать как таблицу
| Дата | Тип | Количество |
|---|---|---|
| 2025-01-31 | Новый | 8 |
| 2025-02-28 | Новый | 7 |
| 2025-02-28 | Повторный | 3 |
| 2025-03-31 | Новый | 11 |
| 2025-03-31 | Повторный | 6 |
| 2025-04-30 | Новый | 15 |
| 2025-04-30 | Повторный | 11 |
| 2025-05-31 | Новый | 12 |
| 2025-05-31 | Повторный | 18 |
| 2025-06-30 | Новый | 9 |
| 2025-06-30 | Повторный | 15 |
| 2025-07-31 | Новый | 14 |
| 2025-07-31 | Повторный | 24 |
| 2025-08-31 | Новый | 10 |
| 2025-08-31 | Повторный | 19 |
| 2025-09-30 | Новый | 15 |
| 2025-09-30 | Повторный | 19 |
| 2025-10-31 | Новый | 16 |
| 2025-10-31 | Повторный | 28 |
| 2025-11-30 | Новый | 7 |
Показать как таблицу
| Порода | Питомцы |
|---|---|
| Сибирский хаски | 52 |
| Немецкая овчарка | 38 |
| Бордер-колли | 38 |
| Лабрадор-ретривер | 35 |
| Шпиц | 30 |
| Йоркширский терьер | 22 |
| Джек-рассел-терьер | 19 |
| Вельш-корги | 18 |
| Мопс | 16 |
| Ротвейлер | 15 |
Показать как таблицу
| Возрастная группа | Визиты | Выручка |
|---|---|---|
| Взрослая собака | 730 | 1295900 |
| Щенок (до года) | 40 | 60700 |
Топ хозяев по сумме записей
| Хозяин | Визиты | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Ольга Иванова | 30 | 57500 |
| Мария Кузнецов | 33 | 54000 |
| Анна Попов | 22 | 41100 |
| Дмитрий Смирнова | 23 | 39900 |
| Наталья Попов | 18 | 33000 |
| Ольга Попов | 16 | 30600 |
| Мария Смирнова | 15 | 30000 |
| Сергей Петров | 16 | 30000 |
| Елена Смирнова | 15 | 29200 |
| Елена Новиков | 15 | 28900 |
| Ольга Петров | 15 | 28100 |
| Андрей Иванова | 17 | 27900 |
| Дмитрий Сидорова | 16 | 27700 |
| Иван Попов | 14 | 26700 |
| Дмитрий Петров | 11 | 25900 |
Услуги питомника
| Услуга | Визиты | Выручка |
|---|---|---|
| Зоогостиница (сутки) | 142 | 142000 |
| Кинологический центр - занятие | 116 | 208800 |
| Массаж | 105 | 178500 |
| Дрессировка групповая | 104 | 124800 |
| Фитнес для собак | 104 | 156000 |
| Дрессировка индивидуальная | 101 | 252500 |
| Груминг | 98 | 294000 |
Показать как таблицу
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | ||||||||||||
| Груминг | 7 | 4 | 7 | 12 | 13 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 6 | 4 |
| Дрессировка групповая | 7 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | 8 | 5 |
| Дрессировка индивидуальная | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 13 | 10 | 10 | 4 |
| Зоогостиница (сутки) | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 14 | 25 | 18 | 14 | 13 | 10 | 7 |
| Кинологический центр - занятие | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 7 | 9 | 13 | 14 | 2 |
| Массаж | 8 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 14 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 |
| Фитнес для собак | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 |
Повторные обращения по категориям услуг
Доля хозяев, которые возвращались в эту категорию услуг больше одного раза
| Категория | Хозяев | Повторных хозяев | Повторные, % |
|---|---|---|---|
| Дрессировка | 130 | 53 | 40.8 |
| Гостиница | 110 | 27 | 24.5 |
| Груминг | 78 | 15 | 19.2 |
| Кинологический центр | 95 | 17 | 17.9 |
| Фитнес | 86 | 15 | 17.4 |
| Массаж | 87 | 15 | 17.2 |
Тренеры и грумер
| Сотрудник | Визиты | Выручка | Средний чек |
|---|---|---|---|
| Елена Краснопевцева | 203 | 472500 | 2327.586207 |
| Ольга Ночёвкина | 225 | 372800 | 1656.888889 |
| Михаил Ночёвкин | 178 | 260400 | 1462.921348 |
| Иван Ночёвкин | 164 | 250900 | 1529.878049 |
Залы и боксы
Загрузка = забронированные часы к открытым часам помещения за весь период
Показать как таблицу
| Помещение | Категория | Забронировано, ч | Вместимость, ч | Загрузка, % |
|---|---|---|---|---|
| Массажный кабинет | Массаж | 105 | 8232 | 1.3 |
| Зал фитнеса | Фитнес | 104 | 8232 | 1.3 |
| Зал А | Дрессировка | 103 | 8232 | 1.3 |
| Зал Б | Дрессировка | 102 | 8232 | 1.2 |
| Зал Б | Кинологический центр | 62 | 8232 | 0.8 |
| Груминг-стол 1 | Груминг | 54 | 8232 | 0.7 |
| Зал А | Кинологический центр | 54 | 8232 | 0.7 |
| Бокс 4 | Гостиница | 42 | 8232 | 0.5 |
| Груминг-стол 2 | Груминг | 44 | 8232 | 0.5 |
| Бокс 3 | Гостиница | 35 | 8232 | 0.4 |
| Бокс 1 | Гостиница | 34 | 8232 | 0.4 |
| Бокс 2 | Гостиница | 31 | 8232 | 0.4 |
Удержание хозяев
Средний LTV хозяина
5 062 ₽
Хозяева без записей 60+ дней — риск, что ушли к другому питомнику или перестали заниматься
| Хозяин | Последний визит | Дней без визита |
|---|---|---|
| Ольга Новиков | 2025-01-30 | 660 |
| Анна Васильева | 2025-03-23 | 608 |
| Наталья Сидорова | 2025-03-24 | 607 |
| Мария Попов | 2025-03-24 | 607 |
| Дмитрий Смирнова | 2025-03-27 | 604 |
| Сергей Васильева | 2025-04-03 | 597 |
| Ольга Иванова | 2025-04-23 | 577 |
| Ольга Попов | 2025-04-25 | 575 |
| Иван Смирнова | 2025-04-26 | 574 |
| Анна Смирнова | 2025-04-27 | 573 |
| Ольга Петров | 2025-05-02 | 568 |
| Сергей Васильева | 2025-05-03 | 567 |
| Мария Сидорова | 2025-05-06 | 564 |
| Андрей Сидорова | 2025-05-11 | 559 |
| Анна Сидорова | 2025-05-12 | 558 |
Когортный анализ (retention, %)
Строка — месяц первого визита хозяина, столбец — через сколько месяцев вернулся
| +0 мес | +1 мес | +2 мес | +3 мес | +4 мес | +5 мес | +6 мес | +7 мес | +8 мес | +9 мес | +10 мес | +11 мес | +12 мес | +13 мес | +14 мес | +16 мес | +17 мес | +18 мес | +19 мес | +20 мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Когорта (первый визит) | ||||||||||||||||||||
| 2025-01 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | NaN | 12.5 | 25.0 | NaN | NaN | 12.5 | 12.5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-02 | 100.0 | 28.6 | 57.1 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 57.1 | NaN | 28.6 | 14.3 | NaN | 14.3 | NaN | NaN | 14.3 | NaN | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 2025-03 | 100.0 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-04 | 100.0 | 26.7 | 33.3 | 33.3 | 13.3 | 26.7 | 20.0 | 13.3 | NaN | 13.3 | 13.3 | 6.7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-05 | 100.0 | 8.3 | 50.0 | NaN | 33.3 | 25.0 | 25.0 | 8.3 | NaN | 25.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-06 | 100.0 | 33.3 | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | NaN | NaN | 11.1 | NaN | NaN | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | NaN | NaN | NaN |
| 2025-07 | 100.0 | 28.6 | 21.4 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-08 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | NaN | 10.0 | NaN | NaN | 10.0 | NaN | 10.0 | 10.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-09 | 100.0 | 46.7 | 40.0 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 20.0 | 26.7 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-10 | 100.0 | 31.2 | 31.2 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | NaN | 18.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-11 | 100.0 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2025-12 | 100.0 | 35.3 | 23.5 | 35.3 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | 29.4 | 23.5 | 11.8 | 17.6 | 5.9 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-01 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-02 | 100.0 | 61.5 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-03 | 100.0 | 7.7 | 53.8 | 23.1 | 53.8 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-04 | 100.0 | 25.0 | 41.7 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 25.0 | 16.7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-05 | 100.0 | 42.9 | 42.9 | 7.1 | 35.7 | 21.4 | 14.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-06 | 100.0 | 62.5 | 25.0 | 25.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-07 | 100.0 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 26.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-08 | 100.0 | 12.5 | 37.5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-09 | 100.0 | NaN | 37.5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-10 | 100.0 | 20.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-11 | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Как хозяева нас находят
Показать как таблицу
| Канал | Выручка |
|---|---|
| VK | 460100 |
| Сайт | 413700 |
| Рекомендация | 278100 |
| Реклама | 150200 |
| Другое | 54500 |
| Канал | Выручка |
|---|---|
| VK | 460100 |
| Сайт | 413700 |
| Рекомендация | 278100 |
| Реклама | 150200 |
| Другое | 54500 |
Загрузка расписания
Показать как таблицу
| День недели | Количество |
|---|---|
| Пн | 106 |
| Вт | 114 |
| Ср | 86 |
| Чт | 121 |
| Пт | 123 |
| Сб | 92 |
| Вс | 128 |
| День недели | Количество |
|---|---|
| Пн | 106 |
| Вт | 114 |
| Ср | 86 |
| Чт | 121 |
| Пт | 123 |
| Сб | 92 |
| Вс | 128 |
Показать как таблицу
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День недели | ||||||||||||
| Пн | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 14 | 9 | 17 | 9 |
| Вт | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 13 | 26 | 12 |
| Ср | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 11 | 17 | 6 |
| Чт | 7 | 6 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 23 | 10 |
| Пт | 5 | 7 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 19 | 15 | 13 |
| Сб | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 14 | 17 | 5 |
| Вс | 5 | 11 | 17 | 14 | 4 | 7 | 6 | 11 | 12 | 19 | 9 | 13 |